![]() ![]() |
Hřbitov na Dobré Vodě u Českých Budějovic je poměrně nový – na skicách stabilního katastru Vráta (dříve Brodu, na jehož původním katastrálním území se dnešní hřbitov nachází) z roku 1827 ještě není zaznamenán. Dobrá Voda také v dřívějších dobách byla jen shlukem jednot, patřících pod různé farnosti, které se později spojily do jedné obce, později farního sídla. | ||
Snímek pomníku | Popis | Ohrožen? |
---|---|---|
![]() | FRANTIŠEK KAMLACH NAROZ. 1868 ZEMŘ. 1918 TOMÁŠ ČUTKA NAROZ. 1885 ZEMŘ. 1959 KATEŘINA ČUTKOVÁ NAROZ. 1890 ZEMŘ. 1975 SPĚTE SLADCE! | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | (zřejmě zaniklý hrob) | |
![]() | SCHEINPFLUG JOSEF * 31.10.1888 † 14.3.1925 SCHEINPFLUG JOSEF * 4. ... † ... SCHEINPFLUGOVÁ MARIE * 20.11.1891 † 9.3.1948 SCHEINPFLUGOVÁ OTILIE * 11.10.1914 † 3.4.19... | |
![]() | MARTA SCHNAIDROVÁ * 21.1.1890 † 16.2.1941 FRANTIŠEK BUDOVEC * 9.1.1912 † 4.6.1966 VILEMÍNA BUDOVCOVÁ * 4.5.1916 † 17.11.1999 | |
![]() | ||
![]() | Ruhestätte der Familie Jungwirth aus Dürrnfellern Gattin Marie † 15.1.1922 im 49. Lebensjahre | |
![]() | RODINA JANOUŠKOVA TOMÁŠ * 6.12.1869 † 25.2.1941 FRANTIŠEK * 15.9.1897 † 15.4.1942 VÁCLAV * 22.9.1895 † 7.6.1946 MARIE * 26.1.1873 † 18.12.1950 BOŽENA * 13.9.1897 † 30.1.1954 VLASTIMIL * 20.5.1925 † 11.12.1955 IVAN * 13.10.1930 † 25.8.1992 | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | MARIE HAMPLOVÁ *10.8.1887 †16.1.1957 VÁCLAV HAMPL *25.8.1866 †3.4.1961 KATEŘINA MIKEŠOVÁ VDOVA PO ŘÍD.UČIT. * 9.IV.1843 † 29.VII.1926 ANEŽKA MIKEŠOVÁ UČITELKA * 15.4.1876. † 11.5.1952. JAN MIKEŠ * 8.1.1880 † 14.1.1955 MIROSLAV HAMPL * 17.11.1914 † 4.7.1990 BLAHOSLAVENI MILOSRDNI NEB ONI MILOSRDENSTVÍ DOJDOU JAN MIKESCH * 8.1.1880 † 14.1.1955 TEREZIE MEJSNAROVÁ roz. MIKESCH * 20.6.1874 † 10.11.1954 JAROMÍR MEJSNAR * 21.9.1907 † 4.4.1926 BÉLA ERNESTOVÁ roz. MRAČKOVÁ * 6.6.1895 † 11.2.1962 MIROSLAV HAMPL * 17.11.1914 † 4.7.1990 MUDr. JAROSLAV MEJSNAR * 15.8.1876 † 2.4.1939 MUDr. BEDŘICH ERNEST * 26.5.1890 † 23.1.1941 MIMO TENTO HROB JSOU Z RODINY POCHOVÁNY S VĚČNOU VZPOMÍNKOU JARMILA HAMPLOVÁ * 14.9.1911 † 19.3.1984 v Praze ANTONIE MIKESCH * 10.6.1883 † 11.1965 ve Vídni | |
![]() | RODINA VRCHOTICKÝCH KAREL [?] 1935 - 1951 KRISTINA ... - 1925 | |
![]() | FRANZISKA MERBELLER BÜRGERSCHULLEHRERSWITWE GEB. AM 30./III. 1864 GEST. 8./III. 1925. SCHLAF WOHL TEURE MUTTER. | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | VÁCLAV MACHÁČEK ŘÍD. UČITEL ČESKÉ ŠKOLY v DOBRÉ VODĚ NA NÍŽ PŮSOBIL 33 LET. * 18 9/2 62 † 19 20/4 40 LEONTÝNA MACHÁČKOVÁ * 18 1/8 66 † 19 13/5 41. VLASTIMIL MACHÁČEK * 18 11/12 92 † 19 12/10 58 ANTONIE MACHÁČKOVÁ * 17.1.1835 – † 28.6.1923 VÁCLAV RAFLER * 4.3.1836 – † 28.5.1900 | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Zde odpočívá v Pánu RŮŽENA SCHWARCOVÁ 18 19/2 83 – 19 13/3? 19 Spi sladce! | |
![]() | ||
![]() | Rodina Rouhova rodiče: Tomáš †26.4.1919 ve věku 79 r. Jana †16.6.1920 ve věku 80 r. manželka Josefa Rouhová *16.1.1874 †25.12.1929 Zdeněk Síbrt *1.1.1946 †24.9.1995 Zdeňka Síbrtová *11.1.1924 †21.8.2004 Nezarmucuj se u hrobu, onť koná službu dvojí, co rozloučil na dobu, to na věky zas spojí. Odpočívejte v pokoji! | |
![]() | Zde dřímá věčný sen Josef Šesták * 21.2.1884 † 3.11.1934 Marie Šestáková * 28.10.1885 † 8.11.1964 Václav Vaněk *17.9.1914 † 1.5.1966 Adéla Vaňková * 27.9.1921 † 15.1.2012 František Šesták * 15.2.1912 † 9.11.2006 Vlasta Šestáková * 27.4.1922 † 30.11.2006 | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | MARIE PILVOUSKOVÁ *30.5.1872 †21.2.1934. FRANTIŠEK PILVOUSEK *21.8.1856 †23.12.1936. MIROSLAV PILVOUSEK *24.3.1891 †17.3.1965 MARIE ROZTOČILOVÁ *25.1.1899 †6.1.1971. | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | EMANUEL FIŠER *18.12.1873 †29.3.1940 STANISLAV FIŠER *13.10.1911 † 7.3.1984 Nezapomeneme KATEŘINA ŠABATKOVÁ *13.10.1909 †18.7.1987 STANISLAV ŠABATKA * 12.10.1950 † 10.2.1971 | |
![]() | ||
![]() | ZDE ODPOČÍVÁ NÁŠ DRAHÝ JENIČEK TÝRA ROZ.14.12.1912 ZEMŘ.2.11.1922 JULIE TÝROVÁ * 29.2.1880 † 29.5.1965 JAN TÝRA * 22.10.1880 † 10.5.1966 SPĚTE KLIDNĚ VĚČNÝ SEN | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | BOHUSLAV LOHOŇKA * 29.9.1915 † 13.10.1926 | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | VÁCLAV KLÍMA STRÁŽMISTR S.N.B. * 11.12.1913 † 24.4.1948 ANNA KLÍMOVÁ * 17.4.1909 † 18.8.1986 | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | RODINA LICEHAMMEROVA ANNA LICEHAMMEROVÁ * 16.5.1866 † 7.4.1932 VÁCLAV LICEHAMER * 23.8.1863 † 30.9.1938 SPĚTE SLADCE NAŠE DRAHÁ MÁTI[!] A OTČE VÁCLAV LICEHAMER * 20.8.1900 † 27.5.1953 TYS BYLA MANŽELKO MÁTI, BABIČKO NADE VŠE NÁM DRAŽŠÍ ZDA TUŠÍŠ TU VELKOU BOLEST NAŠÍ | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | IVO NEBŘENSKÝ * 11.11.1941 † 17.6.1943 VĚRA NEBŘENSKÁ * 10.6.1917 † 3.7.1991 ING. FERDINAND NEBŘENSKÝ * 30.5.1907 † 20.3.2003 | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ZDE V PÁNU ODPOČÍVAJÍ NAŠI DRAZÍ VÁCLAV MYDLIL PORUČÍK * 20.9.1889 † 29.7.1919 EMILIE MYDLILOVÁ * 24.11.1892 † 30.7.1987 VOJTĚCH TŮMA * 15.4.1884 † 30.5.1946 MARIE VESELKOVÁ * 7.9.1877 † 23.12.1964 KDO BYL MILOVÁN, NENÍ ZAPOMÍNÁN. | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | RODINA PAYEROVA A HEŘMANOVA THEOBALD PAYER *28.6.1863 † 26.9.1918 FRANTIŠEK PAYER 20 ... * 16.6.1907 † 22.9.1937. | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | LEHRER WILLIBALD BROD Fähnrich d.R. LJ.R.Nro.29 GEFALLEN am 23.JUNI 1915 AM 24 GEBURTSTAGE BEI SOBOTOV AM DNJESTR Wie viele Augen weinen um dich in den Tagen und Nächten wie viele Arme möchten nur einmal sich hoch um dich flechten Wie liegt deines Grabmügels Erde so schwer auf uns allen O dass sie dir leicht sei der du da draussen gefallen | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
Snímky z fotodokumentace je možné získat v plném rozlišení na vyžádání na minulost(a)jihoceske-rody.eu. Je však nutné uvést číslo snímku, o který máte zájem. |