![]() ![]() |
Hřbitov se rozkládá kolem kostela svatého Bartoloměje blízko malontského náměstí. Dodnes jsou zde patrné četné hroby odsunutých sudetoněmeckých rodin s původními litinovými železnými kříži, ač velká část již ustoupila moderním hrobům, zejména vybudovaných od padesátých let minulého století. | ||
[Hřbitov je právě mapován a dokumentován, postupně budou doplněny všechny snímky] | ||
Snímek pomníku | Popis | Ohrožen? |
---|---|---|
![]() | Zde odpočívá STANISLAV PETRÁK ∗ 6.5.1908 † 2.3.1976 Vzpomínáme | (odhozen stranou) |
![]() | (zřejmě zlomený kříž, viz. ev. č. 5) | |
![]() | (zřejmě podstavec strženého litinového nebo kamenného kříže - povalen za hřbitovní zdí severním směrem) | |
![]() ![]() | (nápis na kameni nečitelný) | |
![]() | (podstavec zlomeného litinového kříže, zřejmě ev. č. 2) | |
![]() | (zarostlé hrobové místo zřejmě s kamenem) | |
![]() | (zarostlé hrobové místo zřejmě s kamenem) | |
![]() | Ruhestätte der Familie Pochlatko | |
![]() ![]() | Familie Steinhauser Michael Steinhauser geb. 4. Mai 1851 ... 3. August 1916. | |
![]() | ||
![]() | Ruhestätte der Familie Guschelbauer | |
![]() ![]() | WIR GEDENKEN DER GEFALLENEN u. OPFER DER BEIDEN WELTKRIEGE 1914—1918 1939—1945 DAS MEINETSCHLAGER PFARRKOMITEE 24.08.1996 1926 1946 VZPOMÍNÁME NA PADLÉ OBĚTI V OBOU SVĚTOVÝCH VÁLKÁCH 1914—1918 1939—1945 DAS MEINETSCHLAGER PFARRKOMITEE 24.08.1996 1926 1946 | |
![]() ![]() ![]() | Hier ruhet Karl Stenzl geb. 28.10.189... gest. 31.8.1898 ... sanft in ... Unsere einzige Freude hier Bis uns ... ... vereint zu sein mit Dir. Deine trauernden Eltern. | |
![]() | Ruhestätte des Herrn Matthaus Pable Oberlehrer in Weitersfeld N. Ö. gest. in Ziernetschlag 15./VIII.1918 im 51. Lebensjahre. R.I.P. | |
![]() ![]() ![]() | (nápis na kameni je téměř nečitelný) Familie Prommer :: aus Jarmirn. :: MIT IHNEN VEREINT ruht hier WILHELM RICHTE... | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | (kříž blízko vchodu od fary) IHS 1898 L.P. | |
![]() | Ruhestätte der Familie Glaser 1867 | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | č. 245 | |
![]() | č. 249 | |
![]() | Zde spinká Mireček VEVERKA ... Spi sladce | |
![]() | Ruhestätte der Familie Guschelbauer aus Meinetschlag Nr. 16. Ruhet in Frieden! | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Ruhestätte der Familie WABRO aus Ziernetschlag | |
![]() | ANTON u MARIA DOBUSCH AUS WÖLSCHKO | |
![]() ![]() | Ruhestätte der Familie Pöschko Ziernetschlag R.I.P. | |
![]() | MARIA u KARL PÖSCHKO | |
![]() ![]() | ||
![]() | Familie Sladek Johanna Witzany, geb. Sladek * 10.2.1913 † 7.5.1940 Johann Sladek Oberlehrer i.R. 1885—1945 | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Ruhestätte der Familie Joh. Janko * 1853 † 1909 Ruhe Sanft! | |
![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() | RUHESTÄTTE DER FAMILIE BÖHM AUS UHRETSCHLAG. | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() ![]() | (poškozený litinový kříž v SZ rohu hřbitova, možná ev. č. 95) | ANO |
![]() ![]() | (nápis nečitelný, jedna fotografie) | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() ![]() | † Hier ruht in Gott Frau Magdalena Orleth Private in Meinetschlag-Steyr, gest. 26. März 1911 im 84. Lebensjahre Ruhe in Frieden! | |
![]() ![]() ![]() | (nápis na náhrobku není téměř znatelný) Familie Straberger Meinetschlag Justine (?) Straberger ... | |
![]() ![]() | Ruhestätte Familie Pöschko AUS MEINETSCHLAG NR. 138 Andreas Pöschko Bahnbauunternehmer geb. 30.XI.1859 gest. 4.XI.1924 Barbara Pöschko * 4.XI.1863 † 3.XII.1900 ALOISIA geb. 23.XII.1886 gest. 21.IX.1889. RUDOLF geb. 31.I.1888 gest. 23.X.1890 JOSEF geb. 18.III.1891 gest. 30.X.1894 WILLI grb. 18.IV.1912 gest. 2.IX.1914 Agnes Pöschko *16.I.1873 †11.4.1926. | |
![]() | (nápis není téměř čitelný) | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | (kříž a kameny odstraněny, možná ev. č. 74) | |
![]() | ||
![]() ![]() | Hier ruhet in Gott Familie Starkbaum u. Blahusch Ruhet sanft | |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | Familie Mikschofsky Jarmirn Nr.10 Anna Mikschofsky geb. Starkbaum 28./12. 1906 † 20./7. 1935 | |
![]() | ||
![]() ![]() | Ruhestätte der Familie STARKBAUM Hier harrt der Anferstehung die sterbliche Hülle unseres unvergesslichen Vaters (?) Ignaz Starkbaum Wirtschaftsbesitzer Meinetschlag 77 * 28.12.1852 † 8.3.1931 Maria Glaser | Mariane Mikschofsky * 11.2.1841 † 14.2.1909 | * 5.8.1930 † 7.9.1930 KATHARINA STARKBAUM 1864—1959 Herr gib Ihnen die ewige Ruhe. | |
![]() | ||
![]() | (litinový kříž, štítek pod křížem - nečitelný) | |
![]() | Familie Weilguni † Jan *1891 +1964 Marie *1899 +1964 Pisařikovi | |
![]() | (svalený kámen, nápis není čitelný) | |
![]() ![]() ![]() | HIER RUHT IN FRIEDEN FRANZ QUATEMBERG * 6.4.1906 † 16.6.1944 | č. 91 |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | (zřejmě stržený litinový kříž na podstavci) Auch ruhen hier Thomas u. Rosalia Weilguni | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | Hier ruht Katharina Janko * 20.1.1900 † 5. ... 1927 (?) Maria Janko ... | |
![]() | ||
![]() ![]() | † Marie Pisařiková * 1890 † 1974 | |
![]() | HOFKO | |
![]() | (neznatelný nápis) | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | (zřejmě původní místo svaleného kamene ev č. 106) | |
![]() | ||
![]() ![]() | HIER RUHT IN FRIEDEN UNSER GUTEN VATER JOHANN WERANI AUS RADINETSCHLAG N.S. * 6.6.1866 † 6.11.1942. + UND UNSER LIEBER SOHN UND BRUDER ROBERT ... 9.1943 IM RUSSLAND 30 JAHRE ALT ... GUTER SOHN IN HIMMELS FRIEDEN! | |
![]() ![]() ![]() | (svalený litinový kříž pohozený za hrobem) Marie Hoffelner geb. 24.8.1883 gest. 6.4.1944 Meinetschlag 66. | ANO |
![]() | Hier ruht in Gott Familie Werani Anna Werani Ludwigsberg 17 * 22.6.1874 + 6.2.1939 Ruht in Frieden! | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | HIER RUHET IN GOTT JOSEF BRUCKMÜLLER * 1906 † 1942 aus Wölschko Ruhe sanft | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() ![]() | JAN BOKOR (?) R.I.P. | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() ![]() | KAREL JUHAS ... 898 ... 953 | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | RODINA MATĚJČKOVA | |
![]() | ||
![]() ![]() | Hier ruhet in Gott Maria Blahusch Enkelin Aurelia Ruhet sanft | |
![]() | ZDE ODPOČÍVÁ FRANT. KLÁSA * 19.7.1891 † 21.3.1962 | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | (litinový kříž, štítek nečitelný) | |
![]() ![]() | skleněná deska odpadla, roztříštěná u paty náhrobku) ... Gott Familie Pascher [Zir]netschlag 51 | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() ![]() | Hier ruhet Familie Weilguni Zirnetschlag | |
![]() | Hier ruht in Frieden ROSALIA HÜTTNER | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() ![]() | hier ruhet Kath. Harasko aus Jarmim 14, * 1851 — † 1938. Ruhe sanft! | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() ![]() | Hier ruhet in Gott ANNA BRUCKMÜLLER * 1872 — † 1951 aus Wölschko RIP | |
![]() | ||
![]() |